| 1 | 在线式功率分析仪 | 在线式功率分析仪 | MAVOLOG 10L | U1,U2,U3和PE输入;不包括PDA/FSA选件 |
| 2 | 在线式功率分析仪 | MAVOLOG 10N | LCD显示,功能同上 | |
| 3 | 在线式功率分析仪 | MAVOLOG 10S | LCD显示,U1,U2,U3和PE,I1,I2,I3输入,不包括PDA/FSA选件 | |
| 4 | 在线式功率分析仪 | MAVOLOG 10L+FFT/FSA | U1,U2,U3和PE输入;包括PDA/FSA选件 | |
| 5 | 在线式功率分析仪 | MAVOLOG 10N+FFT/FSA | LCD显示,功能同上 | |
| 6 | 在线式功率分析仪 | MAVOLOG 10S+FFT/FSA | LCD显示。U1,U2,U3和PE,I1,I2,I3输入,不包括PDA/FSA选件 | |
| 7 | 电源/通讯接口模块 | MAVOLOG PS/C | 电源RS232和RS485接口 | |
| 8 | 后备电源模块 | MAVOLOG BP | 备用电源 | |
| 9 | 接口转换器 | C232/485 | RS232和RS485接口转换器 | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | |
| 1 | 数字温度表 | 数字温度表 | MAVOTHERM32 | 测温范围:-40-1000度,精度正负0.5% |
| 2 | 数字温度表 | MAVOTHERM34 | 测温范围:-40-1200度,精度正负0.5% | |
| 3 | 测温探头 | T1000-T | 测温范围:-50-1000度,长130mm,直径3mm | |
| 4 | 测温探头 | T1000-Ts | 测温范围:-50-1000度,长130mm,直径1.5mm | |
| 5 | 测温探头 | T400-E | 测温范围:-50-400度,长130mm,直径3mm | |
| 6 | 测温探头 | T400-0 | 测温范围:-50-400度,长160mm | |
| 7 | 测温探头 | T600-L | 测温范围:-50-600度,长130mm,直径4.7mm | |
| 8 | 测温探头 | T1100-L | 测温范围:-50-1100度,长1000mm | |
| 9 | 测温探头 | S120 | 温度插头:-50-120度 | |
| 10 | 测温探头 | L-20 | 测温范围:-50-105度,长20米 | |
| 11 | 数字温度控制卡 | SR12E | 12通道,PID | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | |
| 1 | 钳形表 | 交直流钳形表 | METRACLIP50 | 钳口直径28mm,电源1.5-300A,电压600V |
| 2 | 交直流钳形表 | METRACLIP51 | 钳口直径60mm,电源15-3000A,电压600V | |
| 3 | 交直流钳形表 | METRACLIP60 | 钳口直径24mm,电源400A,电压600V | |
| 4 | 交直流钳形表 | METRACLIP70 | 钳口直径42mm,电源400-1400ARMS,电压600V | |
| 5 | 交直流钳形表 | METRACLIP71 | 钳口直径50mm,电源1500A,电压1500V | |
| 6 | 交直流钳形表 | METRACLIP80 | 钳口直径50mm,电源400/1000A/TRMS,电压600V/TRMS | |
| 7 | 交直流钳形表 | METRACLIP81 | 钳口直径62mm,电源40/400/2000ATRMS,电压4/40/400-600V/TRMS,频响20Hz-1KHz | |
| 8 | 交直流钳形表 | METRACLIP40 | 钳口直境max25mm,电源0-199.9A,精度正负2% | |
| 9 | 钳型功率测试仪 | METRACLIP5110 | 钳口直径60mm,电源0-200/1000AC/DCA,电压0-200/750V功率0-20/200KW,精度正负2% | |
| 10 | 钳型功率测试仪 | METRACLIP5111 | 钳口直径28mm,电源1.5-300A,电压600V | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | |
| 1 | 相序检测仪 | 相序检测仪 | MetraPhase1 | 范围70-690V,50-400Hz,LED显示 |
| 2 | 相序检测仪 | PhaseCop2 | 范围90-660V,45-1000Hz,LED显示 | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | |
| 1 | 交直流电压测试笔 | 交直流电压测试笔 | METRAVOLT5 | 范围100-500AC/DCV,频响0Hz-100Hz |
代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。