国产 HY-S280红外成像仪介绍
HY-S280具有非常丰富的分析功能,同时HY-S280还整合了包括红外热图、可见光照片、补光灯以及激光指示器的四合一通道,以满足红外专家各种需求。
国产 HY-S280红外成像仪特点
国产 HY-S280红外成像仪技术参数
| 视场角/最小焦距: | 24°×18°/ 0.5m |
| 空间分辨率: | 1.3mrad |
| 热灵敏度 @ 50/60Hz: | 80 mK@30°C |
| 数码变焦: | -- |
| 探测器类型: | 焦平面(FPA) 非制冷微热型探测器 |
| 分辨率: | 384 x 288 |
| 工作波长: | 8到14 µm |
| 焦距调节方式: | 手动 |
| 启动时间: | -- |
| 焦距调节方式: | 640 x 480像素,全彩色 |
| 视频记录: | -- |
| 寻像器: | 内置全彩色640X480 寻像器 |
| 液晶显示屏: | 侧开式可旋转3.5’’全彩液晶显示屏 |
| 视频输出: | -- |
| 测温范围: | -20°C到+2000°C, (-4°F到+3632°F), 分两档 |
| 精度: | ±2°C或者读数的±2%,取较大者 |
| 点测温 (可移动点): | (10个全屏可移动测温点),其中一个为最高温/最低温自动捕捉点 |
| 自动捕捉点: | -- |
| 等温分析: | 5种模式 |
| 等温线: | -- |
| 区域测温: | -- |
| 多边形区域: | -- |
| 4画面显示: | -- |
| 趋势分析: | -- |
| 区域趋势分析: | 5个全屏可移动分析区域,可自动显示区域内的最高温、最低温和平均温度读 |
| 直方图: | -- |
| 辐射率校正: | -- |
| 反射环境温度校正: | -- |
| 类型: | 内置CF卡,最大支持1G |
| 文件格式-红外图: | SAT格式,带14bit温度数据 |
| 图像: | CCD格式,与对应的红外图像相关联 |
| 视频: | -- |
| 语音注释: | 40秒/幅,随图像一同存储 |
| 文字注释: | 选择预设文本,随图像一同存储 |
| 液晶显示: | -- |
| 类型: | 二级,半导体AlGaInp二极管激光器:1mW/635nm 红色 |
| 电池类型: | 锂离子可充电电池,可现场更换 |
| 电池工作时间: | 约2.5小时连续工作 |
| 充电器: | 智能充电器 |
| 节电模式: | 有 |
| 工作环境温度: | -15℃ 至 +50℃ (5°F 至 +122°F) |
| 储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃ (-40°F 至 +158°F) |
| 湿度: | 10% 至 95% |
| 封装: | 工业IP54标准 |
| 抗冲击性: | 工作时: 25G |
| 抗震动性: | 工作时: 2G |
| 防水等级: | -- |
| 重量(包括电池): | 1100g |
| 尺寸: | 160mm x 90mm x 184mm |
| 三脚架螺母尺寸: | 1/4’ _20 |
| USB: | 下载红外热图、可见光图像、语音注释和文字注释。实时传输(带温度数据) |
| RS-232: | -- |
| 视频输出: | 复合视频 |
| 遥控手柄: | -- |
| 耳机/麦克风: | -- |
| 照明灯: | -- |
| 外置供电: | 8-12伏特,3安培直流供点 |
| 控制键盘: | -- |
| 报警器: | -- |
| 照片记录: | 画中画功能6种模式 |
代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。