
韩国兴仓PROTEK 可编程式数字示波器S2405介绍
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||
| 韩国兴仓PROTEK 可编程式数字示波器S2405特点: &##9642; 双通道, 自动软体校正 (Dual Channel Auto Calibration.)&##9642; 示波器带宽: 直流~5MHz (DC~5MHz Oscilloscope b width) &##9642; 采样时间 (Sampling Time)双通道 (Dual CH mode): 25 MS/s单通道 (Single CH mode): 50 MS/s &##9642; 自动触发 (Automatic Triggering.) &##9642; 自动设置水平和垂直坐标 (Automatic setting for horizontal vertical division) &##9642; 滚动, 单次采样模式 (Roll Single shot mode) &##9642; 操作简便 (Easy to Operate) &##9642; (Excellent internal noise reduction) &##9642; 16 组波形轨迹储存/呼叫记忆组 (16 shot waveform setup memories) &##9642; 内置自动换量程RMS数字万用表 (Built-in auto ranging True-RMS digital multi-meter) &##9642; 数据保持、运行模式 (Data holds run mode) &##9642; 镍氢电池可工作4小时以上 &##9642; 背景照明显示 (Extra Bright Back light display) &##9642; 低电池征兆 (Low battery indication) &##9642; 最大输入电压: 600V直流 或交流峰值 (Max. Input Voltage: DC or AC 600Vpeak) &##9642; 光绝缘RS232C接口 (RS-232 interfaces for transferring measurement data waveform.) &##9642; 显示器:132X128像素 (Display: Super-Twist 132 x 128 pixels)&##9642; Designed to comply with safety stard for UL3111, CSA C22.2 No.1010-1 | |||||||||||||||||||||||
| 功能描述 | |||||||||||||||||||||||
| 示波器功能 (Oscilloscope Function): | |||||||||||||||||||||||
| &##9642; 水平 (Horizontal): | |||||||||||||||||||||||
| 采样速度 | 50 MS/s (单通道);25 MS/s (双通道) | ||||||||||||||||||||||
| 记录长度: | |||||||||||||||||||||||
| 单次采样模式 | 512 | ||||||||||||||||||||||
| 其它模式 | 256 | ||||||||||||||||||||||
| 采样/分度 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 更新速度 | 实时 (Real Time) | ||||||||||||||||||||||
| 模式 | 单次采样、滚动、标准 | ||||||||||||||||||||||
| 精度 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 扫描速度 | 1μS~5S in 1, 2, 5 sequence | ||||||||||||||||||||||
| &##9642; 触发 (Triggering): | |||||||||||||||||||||||
| 类型(Type) | Internal, External | ||||||||||||||||||||||
| 偶合(Coupling) | AC, DC | ||||||||||||||||||||||
| 斜率(Slope) | or ¯ edge | ||||||||||||||||||||||
| 内触发灵敏度 | 2 / 20 Division | ||||||||||||||||||||||
| &##9642; 垂直 (Vertical): | |||||||||||||||||||||||
| 带宽 | DC-5MHz | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 8 Bits | ||||||||||||||||||||||
| 通道 | 双 (Dual) | ||||||||||||||||||||||
| 偶合 | 交流、直流 (AC, DC) | ||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 1 M&##8486; | ||||||||||||||||||||||
| 精度 | 3% | ||||||||||||||||||||||
| 最大输入电压 | DC or AC 600Vp | ||||||||||||||||||||||
| 电压/分度 | 50mV~500V in 1, 2, 5 sequence | ||||||||||||||||||||||
| &##9642; 其它 (Other | |||||||||||||||||||||||
| 波形存储器 | 16次 (Shots) | ||||||||||||||||||||||
| 数字万用表功能: | |||||||||||||||||||||||
| 直流电压 |
| ||||||||||||||||||||||
| 交流电压 |
| ||||||||||||||||||||||
| 电阻 |
| ||||||||||||||||||||||
| 转数(RPM): | |||||||||||||||||||||||
| 范围(Range) | 240~60,000 | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率(Resolution) | 1转/分(1RPM) | ||||||||||||||||||||||
| 精度(Accuracy) | ±(0.05%+5) | ||||||||||||||||||||||
| 脉冲宽度(Pulse width | |||||||||||||||||||||||
| 范围(Range) | 2μS~500mS (Pulse Width > 2μS) | ||||||||||||||||||||||
| 范围(Range) | 25%~75% | ||||||||||||||||||||||
| 电源需求 | |||||||||||||||||||||||
| 电压 | 4小时镍氢电池 (Ni-MH Battery 4.8V | ||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||
| 长度 | 195mm | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 90mm | ||||||||||||||||||||||
| 高度 | 40mm | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约 0.46公斤 | ||||||||||||||||||||||
| 标准附件 | |||||||||||||||||||||||
| 使用说明书, 测试接线(2), 电源适配器/电池充电器, 镍氢电池 | |||||||||||||||||||||||
| 可选附件 | |||||||||||||||||||||||
| RS232C电缆与软件, Rubber Holster, Carrying Case | |||||||||||||||||||||||
| 持有证书 | |||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||
| 韩国SEINTEK | 可编程式数字示波器 | S2405更多相关产品>>>>> |
代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。