CDU440二氧化碳单气体检测仪特点:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用红外检测原理的CDU440二氧化碳检测仪可持续检测二氧化碳浓度:从10ppm到6% VOL (60,000ppm).CDU440 适用于酿酒、灌装、食品加工和工业采矿等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU440具有单键操作和标定,峰值/读数记忆功能,内置式采样泵,数据采集功能选项和可互换的镍镉电池,锂电池或碱性电池盒.结实的不绣钢外壳和传感器五年保质,确保该仪器保持持久、可靠的性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国英思科ISC CDU440二氧化碳单气体检测仪技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳 体:304型不锈钢壳体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺 寸:121 mm x 70 mm x 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量:850 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传 感 器:非色散红外吸收(NDIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量 程:二氧化碳:0~6% VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源:可充电的镍镉电池盒(8小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可替换的锂电池盒(10小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可替换的9V碱性电池盒(10小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围:-20~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度范围:0~100% RH (当用采样探针和滤水膜) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际认证:美国:UL - Class I, Groups C,D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国煤安认证(MSHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国英思科ISC CDU440二氧化碳单气体检测仪随机提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池(已安装)、探针、快速连接配件、维护工具、指导手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国英思科ISC CDU440二氧化碳单气体检测仪订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU440 可配:携带包,探针和电池盒。要选择最符合您具体需要的配置,只要在部品号后相应修改后缀。例如:CDU440 配携带包, 数据采集功能,18英寸聚碳酸酯带软管探针和可充电的镍镉电池盒,部品号应为: 18102247-1110。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国英思科ISC CDU440二氧化碳单气体检测仪可选附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
日本理研RIKEN | 二氧化碳检测仪RI-85 | 检测范围 0-10,000ppm或0-5vol% | 0 | 0 | ||
|
|
梅特勒-托利多 | 二氧化碳测量系统InPro5000型传感器 | 专利的膜技术,防止多种酸的干扰测量 | 0 | 0 | ||
|
|
梅特勒-托利多 | 二氧化碳测量系统变送器5100e | 2个0/4...20mA 电流输出 | 0 | 0 | ||
|
|
德国德尔格 | 手持式二氧化碳分析仪Elektron | 测量范围:油:0~15.4vol%,汽:0~11.7vol% | 0 | 0 | ||
|
|
德国 德图testo | 德国 德图testo CO2测量仪535 | 测量范围:0~9,999ppmCO2 | 8100 | 7599 | ||
|
|
英国 | PCO2泵吸式红外二氧化碳气体分析仪 | 量程:0~10000ppm | 18800 | 16799 |
代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。