
| GX-2009代替多用途检测仪GX-2001A特点: 1)同时检测HC、O2、H2S和CO四种气体 2)目前同行业中最小的气体检测仪 3)振动报警 4)报警趋势数据 5)数据记录功能 6)自动校正功能 7)内置Ni-Cd充电电池 8)连续工作长达10小时 9)带背景灯的大屏幕LCD显示 10)高强度耐冲击,防射频干扰结构 11)时间显示 12)峰值保持,STEL和TWA显示 13)本质安全构造 14)可以连接泵吸入式采样系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度 | 27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 56mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)充电器(AC100V##240V,50/60Hz) (2)附数据通讯功能的充电器(AC100V##240V,50/60Hz (3)通讯用电线(PC电脑连接用) (4)通讯用软体(for windows9598&NT) (5)自动校正装置 (6)手动式吸气装置(附采样管及采集棒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA PTB JML KOSHA CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本理研RIKEN | 多用途检测仪 | GX-2001(A型)更多相关产品>>>>> |
代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。