| |||||
|
大屏幕高分辨率显示器,秉承徕卡高端全站仪“数字+软按键”的键盘风格 | |||||
|
友好的操作界面,灵活的操作流程,比以往更多的机载应用程序,奠定了TPS800接近高端性能但又好学易用的操作风格 | |||||
|
具有目前世界上测距速度最快的特点,标准模式测距时间小于1秒,跟踪测距模式小于0.3秒 | |||||
|
双光源同轴测距系统,红外和激光测距模式轻松切换。激光无棱镜测距测程大于170 m,单棱镜最大测程可大于10000m | |||||
|
通过LGO,用户可自定义数据下载格式,实现与计算机软件的无缝数据交换 | |||||
|
仪器可以通过RS232电缆、USB接口电缆或蓝牙设备与计算机实现数据 | |||||
| 瑞士徕卡LEICA TC803全站仪TCR803型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC802 | TCR802 | TC803 | TCR803 | TC805 | TCR805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离测量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无棱镜测量(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导向光(EGL) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 2" | 3" | 5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小显示单位 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理 | 绝对编码连续测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿器 | 方式 | 电子双轴补偿器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿范围 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设置精度 | 0.5" | 1" | 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有棱镜测量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度(ISO17123-4) | 精测 / 快速 / 跟踪 | 2 mm + 2×10-6D / 5 mm + 2×10-6D / 5 mm + 2×10-6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单次测量时间 | 精测 / 快速 / 跟踪 | 2.4 秒 / 0.8 秒 / <0.15 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测程(大气一般/好) | 圆棱镜(GPR1) | 3500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射片(60mm×60mm) | 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PinPoint无棱镜测距(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度(ISO17123-4)(标准 / 跟踪) | 0~500 m | 2 mm + 2×10-6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >500 m | 4 mm + 2×10-6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单次测量时间(标准 / 跟踪) | 一般3~6秒 / 最大12秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测程(大气一般/好) | PinPoint R400(“power加强型”) | >400 m(90%的反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PinPoint R1000(“ultra超强型”) | >1000 m(90%的反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光光斑大小 | 100 m处 | 12 mm × 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理 | 相位法测量(同轴、可见激光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机载应用程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统集成程序 | 测量&定向,自由设站/后方交会,放样,参考线/弧,对边测量,面积测量,悬高测量,隐蔽点测量,建筑轴线放样,高程传递,目标偏置,自动启动顺序,COGO,道路放样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。