
意大利HT 单相三相电力分析记录仪HT2020介绍
| 详细介绍 | |||||||||||||
|
劲量者2020 是一台单相、三相电力测试分析记录仪,它能够进行各种电力分析包括电压、有功功率、无功功率、有功电功、无功电功等。 它的高容量(达到同时 64 个通道)和长时间自带电源记录能力(超过一个月) ,使它可以对电能消耗作非常精确的分析,简单地旋转选择盆就可设置各种主要功能,宽阔的液晶体显示屏幕(能够即时显示电压、电流波形图和谐波柱形图) 以及在屏幕上显示直观的信息。
| |||||||||||||
| 功能描述 | |||||||||||||
| 电压测量: |
| ||||||||||||
| 电流测量: |
| ||||||||||||
| 电力测量: | |||||||||||||
| 项目 | 量程 准确度 分辨率 | ||||||||||||
| 有功功率 | 0~999.9W ±(1.0% + 2d) 0.1W | ||||||||||||
| 有功功率 | 1 ~ 999.9kW 0.1MW | ||||||||||||
| 有功功率 | 1~999.9MW 0.1MW | ||||||||||||
| 无功功率 | |||||||||||||
| 0~99.9VAR | ±(1.0% + 2d) 0.1VAR | ||||||||||||
| 0~99.9VAR | 0.1kVAR | ||||||||||||
| 0.1~99.9MVAR | 0.1MVAR | ||||||||||||
| 视在功率 | |||||||||||||
| 0~99.9VA | ±(1.0% +2d) 0.1VA | ||||||||||||
| 1~99.9kVA | 0.1kVA | ||||||||||||
| 1~99/9MVA | 0.1MVA | ||||||||||||
| 有功电功 | |||||||||||||
| 0~99.9Wh | ±(1.0% + 2d) 0.1Wh | ||||||||||||
| 1~99.9kWh | 0.1kWh | ||||||||||||
| 1~99.9MWh | 0.1MWh | ||||||||||||
| 无功电功 | |||||||||||||
| 0~99.9VARh | 0.1VARh | ||||||||||||
| ±(1.0% + 2d) | 1~99.9kVARh 0.1kVARh | ||||||||||||
| 1~99.9MVARh | 0.1MVARh | ||||||||||||
| Cos φ测量: | |||||||||||||
| Cos φ | 准确度 分辨率 | ||||||||||||
| 0.20 | ±(1.0% + 2d) 0.01 | ||||||||||||
| 0.50 | |||||||||||||
| 0.80 | |||||||||||||
| 谐波测量: | |||||||||||||
| 量程 | 准确度 最大分辨力 | ||||||||||||
| 直流~5次 | 5%+2d 0.1V / 0.1A | ||||||||||||
| 26次~3次 | 10%+2d | ||||||||||||
| 34次~0次 | 15%+2d | ||||||||||||
| 电源需求 | |||||||||||||
| 电压 | 6 个1.5V -LR6-AA-AM3-MN 1500 ? | ||||||||||||
| 电池 | |||||||||||||
| 电池寿命 | 大约 10 小时 | ||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||
| 长度 | 225mm | ||||||||||||
| 宽度 | 165mm | ||||||||||||
| 高度 | 70mm | ||||||||||||
| 重量 | 大约 1000克 | ||||||||||||
| 标准附件 | |||||||||||||
| - 三个1000A/1 V钳头 (HT98) - 四线电压测量电线(CAVOENERGY) - 12VDC电力转接器 (A0020) - 四个鳄鱼钳头(COC4-UK) - 手提袋 (BORSA2098) - 软件及串联线(ENERGYLINK) - 仪器说明书 - 软件说明书 - 保用证明书 - ISO9000校准证书 | |||||||||||||
| 可选附件 | |||||||||||||
| - 10-200-1000A/1V钳头(HT97U) - 200-2000A/1V钳头 (HP30C2) - 3000A/1V钳头 (HP20C3) | |||||||||||||
| 持有证书 | |||||||||||||
| CE | |||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||
| 安全标: 测量仪器的安全标准: EN 61010-1 绝缘指数: 1级 污染水平: 2级 过电压分类: CAT III 350V 电压测量 最高海拨: 2000米 用途: 劲量者 2020 主要应用于测试和分析电力供应的质数。它能够准确地评估机械的电能消耗,以作为与供电部门拟定最好合同条款的依据。它的高准确度(根据 EN61036 标准第二级)使它能比较和检测电能是否符合电力部门所指定质量。它亦可以分析电压和电流谐波的成份,并有助解决与这些谐波相关的各种问题,例如:漏电断路器突然跳掣,马达或激励器过热,中线导体过热等等 | |||||||||||||
| 意大利HT | 单相三相电力分析记录仪 | HT2020更多相关产品>>>>> |
代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。